Cestujete lietadlom, a neviete aké sú povolené rozmery batožiny? Prinášame vám veľký prehľad o tom, akú veľkú batožinu si môžete zobrať na palubu / pred odletom si informácie ešte pre istotu preverte u dopravcu.
| Společnost | Rozmery | Váha |
| AEROFLOT | 55x40x20 cm | 10 kg |
| AIR BERLIN | 55x40x23 cm | 8 kg (10 s laptopem) |
| AIR FRANCE | 55x35x25 cm | 12 kg |
| BRITISH AIRWAYS | 56x45x25 cm | 23 kg |
| ČSA | 55x45x25 | 8 kg |
| EASYJET | 56x45x25 cm | bez omezení |
| FLYBE | 55x40x23 cm | 10 kg |
| GERMAN WINGS | 55x40x23 cm | 8 kg |
| HELVETIC | 55x40x20 cm | 5 kg |
| IBERIA | 56x45x25 cm | bez obmedzenia |
| JET2 | 56x45x25 cm | 10 kg |
| KLM | 55x35x25 cm | 12 kg |
| LUFTHANSA | 55x40x23 cm | 8 kg |
| NORWEGIAN | 55x40x23 cm | 10 kg |
| RYANAIR | 55x40x20 cm | 10 kg |
| SCANDINAVIAN | 55x40x23 cm | 8 kg |
| SMART WINGS | 56x45x25 cm | 5 kg |
| THOMAS COOK | 55x40x20 cm | 6 kg |
| TRANSAERO | 55x40x20 cm | 8 kg |
| VOLOTEA | 55x40x20 cm | 10 kg |
| VUELING | 55x40x20 cm | 10 kg |
| WIZZ | 56x45x25 cm (s poplatkem) | bez obmedzenia |
